10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Mobile Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Mobile Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Mobile Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )
Mobile Preview: 10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )

10 Unze Silbermünze Großbritannien 2025 - Britannia | Motiv: König Charles ( Charles III. )

Art.Nr.:
8337994
Lieferzeit:
2–3 Tage | Lagernd im Handelshaus 2–3 Tage | Lagernd im Handelshaus (Liefer- und Versandkosten)
649,31 EUR
2,09 EUR pro Gramm

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Unsere Produktempfehlungen für Sie:

Von Kunden häufig kombiniert:

Kombinationen mit Mehrwert:

1000 Gramm / 1 Kilo Silberbarren Heraeus – Neuware mit Seriennummer, gegossen, LBMA-zertifiziert
Heraeus ist weltweit einer der führenden Anbieter von Edelmetallen und gehören zu den beliebtesten Anlageprodukten, wenn es um die Investitionen in physische Edelmetalle geht
2.011,54 EUR
2,01 EUR pro Gramm